フェンスの概要
工事現場や人の立ち入りを制限したい場所の防護フェンスとして使用できます。
フェンスの特長
- フレームに溶融亜鉛メッキ加工。耐久性が良く、防錆に強い商品です。
- 鉄板、金網の2種類(金網フェンスのみ、高さ1200mmあり)
- 専用金具も取り揃えております。
鉄板フェンス(トラ柄)
| 品名 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 鉄板フェンス | 1,900 | 1,800 | 17.0 |
| 鉄板フェンス | 1,900 | 900 | 12.5 |
| 扉付鉄板フェンス | 1,900 | 1,800 | 23.0 |
| 扉鉄板フェンス | 1,900 | 900 | 14.2 |

鉄板フェンス1,900×1,800

扉付鉄板フェンス1,900×1,800

扉鉄板フェンス1,900×900
金網フェンス(トラ柄)
| 品名 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 金網フェンス | 1,800 | 1,800 | 13.2 |
| 金網フェンス | 1,800 | 900 | 9.7 |
| 金網フェンス | 1,200 | 1,800 | 10.5 |
| 扉付金網フェンス | 1,800 | 1,800 | 20.0 |
| 扉金網フェンス | 1,800 | 900 | 13.5 |

金網フェンス1,800×1,800

金網フェンス1,200×1,800

扉付金網フェンス1,800×1,800

扉金網フェンス1,800×900
鉄板フェンス(白)
| 品名 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 鉄板フェンス | 1,900 | 1,800 | 17.0 |
| 鉄板フェンス | 1,900 | 900 | 12.5 |
| 扉付鉄板フェンス | 1,900 | 1,800 | 23.0 |
| 扉鉄板フェンス | 1,900 | 900 | 14.2 |

鉄板フェンス【白】1,900×1,800

鉄板フェンス【白】1,900×900

扉付鉄板フェンス【白】1,900×1,800

扉鉄板フェンス【白】1,900×900
オプション
| 品名 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 足石 | 290×145 | 90 | 9.0 |

| 品名 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| フェンス用H鋼金具(クランプ) | 90×100 | 100 | 1.0 |
| フェンスサポート1.8用 | - | 1,450 | 1.6 |
| フェンスサポート1.2用 | - | 1,000 | 1.3 |

| 品名 | 重量(kg) |
|---|---|
| フェンス連結金具 | 0.2 |
| フェンス連結金具クランプ付き | 0.5 |
